ロケーション
周辺施設
アクセス
契約
空室状況
フロアープラン
共有施設
賃料表
サービス内容
よくある質問
お問い合わせ



エリート・イン 湯島
フロアープラン


HI type FG type DE type I type H type G type F type E type D type C type B type A type

〔A〕 ,〔B〕 ,〔C〕 ,〔D〕 ,〔E〕
〔F〕 ,〔G〕 ,〔H〕 ,〔I〕
〔DE〕 ,〔FG〕 ,〔HI〕


共有施設

ロビー
〔ロビー〕
生花コーナー
〔生花コーナー〕
エントランス
〔エントランス〕
ランドリールーム
〔ランドリールーム〕

▲ページTOPへ


賃料表


平成17年3月現在
(単位:円)
階数 部屋番号 タイプ 面  積 (u) 月額賃料
室 内 バルコニー
5F 501 A studio 43.98 - 270,000
502 B studio 27.00 - 185,000
503 C studio 43.92 - 270,000
504 D studio 27.00 - 180,000
505 E studio 27.00 - 180,000
506 FG 2-bed 75.69 - 450,000
508 H studio 25.92 - 170,000
509 I studio 25.92 - 180,000
4F 401 A studio 43.98 4.58 280,000
402 B studio 27.00 4.58 180,000
403 C studio 43.93 - 270,000
404 D studio 27.00 4.58 180,000
405 E studio 27.00 4.58 180,000
406 F 1-bed 53.85 - 340,000
407 G studio 21.84 - 170,000
408 H I 1-bed 51.84 - 360,000
3F 301 A studio 43.98 4.58 270,000
302 B studio 27.00 4.58 180,000
303 C studio 43.92 - 270,000
305 DE 1-bed 54.00 4.58 380,000
306 F 1-bed 53.85 - 340,000
307 G studio 21.84 - 170,000
308 H studio 25.92 - 180,000
309 I studio 25.92 - 180,000
2F 201 A studio 43.98 4.58 280,000
202 B studio 27.00 4.58 185,000
203 C studio 43.92 - 270,000
206 F 1-bed 53.85 - 340,000
賃料はすべてルームチャージです。
1ヵ月以上のご滞在は月間賃料の日割りにて計算させていただきます。
上記賃料は、予告なしに変更されることがあります。

▲ページTOPへ

Tsunashima Tatemono Co.,LTD.
ツナシマ建物株式会社
TEL:03−3836−0010 FAX:03−3836−4370